OpenRouter 价格与可用性
OpenRouter
可用性 / 价格 / 上下文
无匹配记录
| 公司 | 模型 / 版本 | 状态 | 输入/输出价格 | 上下文 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3 235B A22B qwen/qwen3-235b-a22b | OpenRouter 已列出 | $0.455 / $1.82 | 131072 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3.6-27B qwen/qwen3.6-27b | OpenRouter 已列出 | $0.45 / $2.7 | 262144 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3.6-35B-A3B qwen/qwen3.6-35b-a3b | OpenRouter 已列出 | $0.14 / $1 | 262144 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3.6 Flash qwen/qwen3.6-flash | OpenRouter 已列出 | $0.1875 / $1.125 | 1000000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3.6 Max Preview qwen/qwen3.6-max-preview | OpenRouter 已列出 | $1.04 / $6.24 | 262144 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3.6 Plus qwen/qwen3.6-plus | OpenRouter 已列出 | $0.325 / $1.95 | 1000000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3.7-Max qwen/qwen3.7-max | OpenRouter 已列出 | $1.475 / $4.425 | 1000000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3.7-Plus qwen/qwen3.7-plus | OpenRouter 已列出 | $0.32 / $1.28 | 1000000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct qwen/qwen3-coder | OpenRouter 已列出 | $0.3 / $1 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3 VL 235B A22B qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | OpenRouter 已列出 | $0.21 / $1.9 | 131072 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3 VL 235B A22B qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | OpenRouter 已列出 | $0.26 / $2.6 | 131072 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Anthropic | Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | OpenRouter 已列出 | $10 / $50 | 1000000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | OpenRouter 已列出 | $1 / $5 | 200000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Anthropic | Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4.7 | OpenRouter 已列出 | $5 / $25 | 1000000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | OpenRouter 已列出 | $5 / $25 | 1000000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4.6 | OpenRouter 已列出 | $3 / $15 | 1000000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | OpenRouter 已列出 | $2 / $10 | 1000000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| DeepSeek | DeepSeek R1 deepseek/deepseek-r1-0528 | OpenRouter 已列出 | $0.5 / $2.15 | 163840 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| DeepSeek | DeepSeek R1 deepseek/deepseek-r1 | OpenRouter 已列出 | $0.7 / $2.5 | 163840 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| DeepSeek | DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | OpenRouter 已列出 | $0.269 / $0.4 | 163840 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash deepseek/deepseek-v4-flash | OpenRouter 已列出 | $0.098 / $0.196 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro | OpenRouter 已列出 | $0.435 / $0.87 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | OpenRouter 已列出 | $0.3 / $2.5 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite google/gemini-2.5-flash-lite | OpenRouter 已列出 | $0.1 / $0.4 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | OpenRouter 已列出 | $1.25 / $10 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite google/gemini-3.1-flash-lite | OpenRouter 已列出 | $0.25 / $1.5 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image google/gemini-3.1-flash-lite-image | OpenRouter 已列出 | $0.25 / $1.5 | 65536 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Preview 历史记录 google/gemini-3.1-flash-lite-preview | OpenRouter 已列出 | $0.25 / $1.5 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview | OpenRouter 已列出 | $2 / $12 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | OpenRouter 已列出 | $1.5 / $9 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview | OpenRouter 已列出 | $0.5 / $3 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini 3 Pro Image google/gemini-3-pro-image | OpenRouter 已列出 | $2 / $12 | 65536 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemma 3n E4B IT google/gemma-3n-e4b-it | OpenRouter 已列出 | $0.06 / $0.12 | 32768 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemma 4 26B-A4B IT google/gemma-4-26b-a4b-it | OpenRouter 已列出 | $0.1 / $0.3 | 262144 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemma 4 31B IT google/gemma-4-31b-it | OpenRouter 已列出 | $0.22 / $0.55 | 262144 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Lyria 3 Clip Preview google/lyria-3-clip-preview | OpenRouter 已列出 | $0 / $0 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Lyria 3 Pro Preview google/lyria-3-pro-preview | OpenRouter 已列出 | $0 / $0 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Nano Banana google/gemini-2.5-flash-image | OpenRouter 已列出 | $0.3 / $2.5 | 32768 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) google/gemini-3.1-flash-image-preview | OpenRouter 已列出 | $0.5 / $3 | 131072 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Meta | Llama 3.1 70B Instruct meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | OpenRouter 已列出 | $0.4 / $0.4 | 131072 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Meta | Llama 3.1 8B Instruct meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | OpenRouter 已列出 | $0.05 / $0.08 | 131072 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Meta | Llama 3.2 11B Vision Instruct meta-llama/llama-3.2-11b-vision-instruct | OpenRouter 已列出 | $0.345 / $0.345 | 131072 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Meta | Llama 3.2 1B Instruct meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | OpenRouter 已列出 | $0.027 / $0.201 | 131072 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Meta | Llama 3.2 3B Instruct meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | OpenRouter 已列出 | $0.05 / $0.33 | 131072 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Meta | Llama 3.3 70B Instruct meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | OpenRouter 已列出 | $0.13 / $0.4 | 131072 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Meta | Llama 4 Maverick 17B 128E Instruct meta-llama/llama-4-maverick | OpenRouter 已列出 | $0.2 / $0.8 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Meta | Llama 4 Scout 17B 16E Instruct meta-llama/llama-4-scout | OpenRouter 已列出 | $0.1 / $0.3 | 10000000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Meta | Llama Guard 4 12B meta-llama/llama-guard-4-12b | OpenRouter 已列出 | $0.18 / $0.18 | 163840 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| MiniMax | MiniMax M2.5 minimax/minimax-m2.5 | OpenRouter 已列出 | $0.15 / $0.9 | 204800 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| MiniMax | MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7 | OpenRouter 已列出 | $0.3 / $1.2 | 204800 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| MiniMax | M2-her minimax/minimax-m2-her | OpenRouter 已列出 | $0.3 / $1.2 | 65536 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| MiniMax | MiniMax-M3 minimax/minimax-m3 | OpenRouter 已列出 | $0.3 / $1.2 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Mistral AI | Mistral Large 3 mistralai/mistral-large-2512 | OpenRouter 已列出 | $0.5 / $1.5 | 262144 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Mistral AI | Mistral Small 4 mistralai/mistral-small-2603 | OpenRouter 已列出 | $0.15 / $0.6 | 262144 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 月之暗面 / Kimi | Kimi K2.5 moonshotai/kimi-k2.5 | OpenRouter 已列出 | $0.57 / $2.85 | 262144 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 月之暗面 / Kimi | Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6 | OpenRouter 已列出 | $0.66 / $3.41 | 262144 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 月之暗面 / Kimi | Kimi K2.7 Code moonshotai/kimi-k2.7-code | OpenRouter 已列出 | $0.719 / $3.49 | 262144 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | GPT-4.1 openai/gpt-4.1 | OpenRouter 已列出 | $2 / $8 | 1047576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | GPT-5 openai/gpt-5 | OpenRouter 已列出 | $1.25 / $10 | 400000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | GPT-5.3-Codex openai/gpt-5.3-codex | OpenRouter 已列出 | $1.75 / $14 | 400000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | GPT-5.4 openai/gpt-5.4 | OpenRouter 已列出 | $2.5 / $15 | 1050000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | GPT-5.4 mini openai/gpt-5.4-mini | OpenRouter 已列出 | $0.75 / $4.5 | 400000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | GPT-5.4 nano openai/gpt-5.4-nano | OpenRouter 已列出 | $0.2 / $1.25 | 400000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | GPT-5.4 pro openai/gpt-5.4-pro | OpenRouter 已列出 | $30 / $180 | 1050000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | OpenRouter 已列出 | $5 / $30 | 1050000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | GPT-5.5 pro openai/gpt-5.5-pro | OpenRouter 已列出 | $30 / $180 | 1050000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | OpenRouter 已列出 | $1 / $6 | 1050000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | OpenRouter 已列出 | $5 / $30 | 1050000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | OpenRouter 已列出 | $2.5 / $15 | 1050000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | GPT-5 mini openai/gpt-5-mini | OpenRouter 已列出 | $0.25 / $2 | 400000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | GPT-5 nano openai/gpt-5-nano | OpenRouter 已列出 | $0.05 / $0.4 | 400000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | gpt-audio openai/gpt-audio | OpenRouter 已列出 | $2.5 / $10 | 128000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | gpt-audio-mini 历史记录 openai/gpt-audio-mini | OpenRouter 已列出 | $0.6 / $2.4 | 128000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | gpt-oss-120b openai/gpt-oss-120b | OpenRouter 已列出 | $0.037 / $0.17 | 131072 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | gpt-oss-20b openai/gpt-oss-20b | OpenRouter 已列出 | $0.03 / $0.13 | 131072 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| OpenAI | o3-deep-research 历史记录 openai/o3-deep-research | OpenRouter 已列出 | $10 / $40 | 200000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阶跃星辰 | step-3.5-flash stepfun/step-3.5-flash | OpenRouter 已列出 | $0.1 / $0.3 | 262144 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阶跃星辰 | Step-3.7-Flash stepfun/step-3.7-flash | OpenRouter 已列出 | $0.2 / $1.15 | 256000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 腾讯 / 混元 | Tencent HY 2.0 Instruct 历史记录 tencent/hunyuan-a13b-instruct | OpenRouter 已列出 | $0.14 / $0.57 | 131072 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 腾讯 / 混元 | Hunyuan HY3 tencent/hy3 | OpenRouter 已列出 | $0.2 / $0.8 | 262144 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 腾讯 / 混元 | Hunyuan HY3 Preview tencent/hy3-preview | OpenRouter 已列出 | $0.063 / $0.21 | 262144 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| xAI | Grok 4.3 历史记录 x-ai/grok-4.3 | OpenRouter 已列出 | $1.25 / $2.5 | 1000000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| xAI | Grok 4.5 x-ai/grok-4.5 | OpenRouter 已列出 | $2 / $6 | 500000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| xAI | Grok Build 0.1 x-ai/grok-build-0.1 | OpenRouter 已列出 | $1 / $2 | 256000 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 小米 | Xiaomi MiMo-V2.5 xiaomi/mimo-v2.5 | OpenRouter 已列出 | $0.14 / $0.28 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 小米 | Xiaomi MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro | OpenRouter 已列出 | $0.435 / $0.87 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 智谱 AI | GLM-5 z-ai/glm-5 | OpenRouter 已列出 | $0.95 / $3.15 | 202752 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 智谱 AI | GLM-5.1 z-ai/glm-5.1 | OpenRouter 已列出 | $0.966 / $3.036 | 202752 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 智谱 AI | GLM-5.2 z-ai/glm-5.2 | OpenRouter 已列出 | $0.8456 / $2.6576 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 智谱 AI | GLM-5-Turbo z-ai/glm-5-turbo | OpenRouter 已列出 | $1.2 / $4 | 202752 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 智谱 AI | GLM-5V-Turbo z-ai/glm-5v-turbo | OpenRouter 已列出 | $1.2 / $4 | 202752 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | CosyVoice 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | CosyVoice 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | CosyVoice 3.5 Plus 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen-Audio 3.0 Realtime Flash 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen-Audio 3.0 Realtime Plus 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen-Audio 3.0 TTS Flash 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen-Audio 3.0 TTS Plus 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen Image 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen Image 2.0 Pro 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3.5-OCR 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3.5-Omni-Flash 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3.5-Omni-Plus 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3 Embedding 8B 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3 Omni 30B A3B 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3 Omni 30B A3B 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3 Omni Flash 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3 Reranker 8B 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3 TTS 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3 TTS 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3 TTS Realtime 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3 TTS Realtime 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3 VL Embedding 8B 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3 VL Reranker 8B 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3Guard Gen 8B 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Qwen3Guard Stream 8B 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Wan 2.6 Image-to-Video 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Wan 2.6 Image 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Wan 2.7 Image Pro 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Wan 2.7 Reference-to-Video 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Wan 2.7 Text-to-Video 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 阿里巴巴 / 通义千问 | Wan 2.7 Text-to-Video 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Anthropic | Claude Mythos 5 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 字节跳动 / 豆包 | Doubao-Seed-2.1-pro 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 字节跳动 / 豆包 | Doubao-Seed-2.1-turbo 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 字节跳动 / 豆包 | Doubao-Seed-Evolving 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 字节跳动 / 豆包 | Seed1.5-VL 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 字节跳动 / 豆包 | Doubao-Seed-2.0-pro 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 字节跳动 / 豆包 | Doubao-Seed-2.0-Code 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 字节跳动 / 豆包 | Doubao-Seed-2.0-lite 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 字节跳动 / 豆包 | Doubao-Seed-2.0-mini 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 字节跳动 / 豆包 | Seedance 2.0 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 字节跳动 / 豆包 | Doubao-Seedance-2.0-fast 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 字节跳动 / 豆包 | Doubao-Seedance-2.0-mini 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 字节跳动 / 豆包 | Seedream 5.0 Lite 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 字节跳动 / 豆包 | Seedream 5.0 Pro 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| DeepSeek | DeepSeek Coder V2 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| DeepSeek | Janus Pro 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| DeepSeek | DeepSeek VL2 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| EmbeddingGemma 300M 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| FunctionGemma 270M IT 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini 2.5 Flash Live Preview 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini 2.5 Flash TTS Preview 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini Embedding 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini Embedding 2 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini Omni Flash Preview 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Imagen 4 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Lyria RealTime Experimental 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| MedGemma 1.5 4B IT 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Veo 3 历史记录 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Veo 3.1 Fast Preview 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Veo 3.1 Lite Preview 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| Veo 3.1 Preview 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 | |
| 美团 | LongCat-2.0 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 美团 | LongCat-2.0 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 美团 | LongCat-2.0-FP8 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 美团 | LongCat-2.0-INT8 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 美团 | LongCat-Flash-Chat 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 美团 | LongCat-Flash-Omni 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| 美团 | LongCat-Flash-Thinking 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Meta | DINOv3 当前 OpenRouter 公开列表未单独列出 | 未单独验证 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
