来源说明
来源方法
来源等级与状态
可信度总览
来源状态
- 刷新门槛通过
2 个独立每日采集源产出 3 个指标资产;0 个采集器过期;0 个行级新鲜度失败。
- 参考快照通过
12 个参考快照分栏披露时间与确认窗口;0 个阻断来源、1 个可降级来源已过期。
- 目录来源时效通过
123/231 个模型来源在 30 日内核验;108 个为 31-90 日;最早 2026-05-08。
- 缺口分类通过
752 行缺口保留原因、下一步和证据依据。
- 来源状态通过
90 个队列行保留来源链接、时间口径、闭环状态和允许公开结论。
- 公开信号边界通过
2 条直接评价、0 条已确认模型快照;分类违规 0 条。
- 公开展示边界通过
0 个模型和 0 个版本因来源/日期确认暂不展示。
数量口径
展示、来源与排除行
| 对象 | 展示/来源总行 | 排除 / held-out | 补充指标 | 解释 |
|---|---|---|---|---|
| 模型 | 231 / 248 | 17 | 无公开展示待确认 | active/total 表示当前可展示模型与来源目录总模型;停用或公开展示不合格的行不进入当前目录。 |
| 模型版本 | 249 / 266 | 17 | 无公开展示待确认 | 当前版本排除停用版本;历史版本仍可在来源目录中保留。 |
| 热门榜单 | 109 / 131 | 22 | 3 个公开榜单来源 | displayed/source rows 表示已展示榜单行与来源总行;held-out 行保留在数据说明中,不混入前台排序。 |
| 公开信号 | 71 / 71 | 0 | 396 条已发布公开信号 | 只展示可链接、可核验且目标未被公开展示屏蔽的公开信号。 |
| OpenRouter | 266 / 266 | 0 | 91 / 91 可用 | OpenRouter 行表示公开模型列表中的可用性、价格和上下文字段;未单独验证不等于不可用。 |
| 工具 | 35 / 35 | 0 | 5 个重点监控 | 工具目前以公开工具目录展示,重点监控只改变入口优先级,不改变事实口径。 |
缺口分类
缺口与下一步
| 缺口 | 数量 | 主分类 | 含义 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 参数披露 | 187 | 官方未披露 163 / 产品入口不适用 11 | 闭源或产品入口未披露时保持缺失,不用传闻补参数。 | 只接入官方参数披露或技术报告。 |
| OpenRouter | 172 | 专用或非 API 面不适用 110 / 文本/API 候选未列入 62 | 未在当前公开模型列表中单独验证,不等于模型不可用。 | 确认别名、专用模型和可进入 API 市场的文本模型。 |
| 模型卡活动计数 | 195 | 闭源或产品 API 无公开计数源 179 / 可接入候选,需采集器 13 | 当前只统计 Hugging Face 公开计数;闭源 API 不推断下载量。 | 扩展到可公开核验的 model card 或仓库计数。 |
| 公开信号 | 195 | 闭源或产品 API 无公开计数源 179 / 可接入候选,需采集器 13 | 无安全公开来源时不生成声誉或热度结论。 | 按来源契约接入 Reddit、GitHub、HF 或需凭据渠道。 |
刷新边界
每日刷新 / 参考快照
| 来源 | 口径 | 来源时间 | 到期时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| openrouter | 每日刷新 | 2026/07/15 UTC 20:11 | 2026/07/16 UTC 20:11 | 通过 |
| huggingface model cards | 每日刷新 | 2026/07/15 UTC 20:11 | 2026/07/16 UTC 20:11 | 通过 |
| community huggingface | 参考快照 | 2026/07/15 UTC 20:31 | 2026/08/14 UTC 20:31 | 当前 |
| community github | 参考快照 | 2026/07/15 UTC 20:26 | 2026/08/14 UTC 20:26 | 当前 |
| community reddit | 参考快照 | 2026/06/16 UTC 05:54 | 2026/07/16 UTC 05:54 | 即将到期 |
| public rankings openrouter | 参考快照 | 2026/07/15 UTC 20:16 | 2026/07/22 UTC 20:16 | 当前 |
| public rankings huggingface | 参考快照 | 2026/07/15 UTC 20:16 | 2026/07/22 UTC 20:16 | 当前 |
| public rankings lmarena | 参考快照 | 2026/05/26 UTC 07:37 | 2026/08/24 UTC 07:37 | 当前 |
| public rankings artificial analysis | 参考快照 | 2026/05/26 UTC 17:40 | 2026/08/24 UTC 17:40 | 当前 |
| benchmark arena rows | 参考快照 | 2026/05/12 UTC 00:00 | 2026/08/10 UTC 00:00 | 当前 |
| benchmark lmsys rows | 参考快照 | 2026/05/12 UTC 00:00 | 2026/08/10 UTC 00:00 | 当前 |
| official pricing | 参考快照 | 2026/07/15 UTC 00:00 | 2026/08/14 UTC 00:00 | 当前 |
| license evidence | 参考快照 | 2026/07/15 UTC 20:11 | 2026/08/14 UTC 20:11 | 当前 |
| tools | 参考快照 | 2026/05/27 UTC 01:45 | 2026/08/25 UTC 01:45 | 当前 |
| 模型目录来源 | 90 日参考确认窗 | 2026-05-08 | — | 123/231 个模型 ≤30 日;108 个为 31-90 日 |
公开快照
机器可核验资产
2026/07/15 UTC 20:53| 资产 | 用途 |
|---|---|
| readiness | 发布准备度、刷新和缺口总判断 |
| refresh-status | 刷新状态、每日刷新与参考快照边界 |
| public-rankings | 来源行、展示行和 held-out 榜单行 |
| public-signal-target-attributions | 社区信号的精确对象、系列、公司与未确认边界 |
| tools | 工具生态目录与公开指标 |
| coverage-gap-taxonomy | 参数、OpenRouter、公开活动和公开信号缺口分类 |
| coverage-gap-taxonomy-row-level | 752 行缺口、原因、下一步和证据依据 |
P0-P3
来源等级
| 等级 | 类型 | 公开口径 |
|---|---|---|
| P0 | 官方来源 | 官网、API 文档、model card、technical report、GitHub release、Hugging Face model page。 |
| P1 | 可信第三方 | LMArena、Artificial Analysis、OpenRouter、Hugging Face Trending 等可核验榜单或公开指标。 |
| P2 | 社区公开信号 | 可打开来源的 Reddit、GitHub Issues、Hugging Face Discussions;只统计来源口径清楚的摘录。 |
| P3 | 媒体与测评 | 媒体报道、博客、KOL、测评文章;只作为补充线索。 |
缺失状态
没有来源时怎么展示
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 未公开 | 来源存在但字段未披露,例如闭源模型参数。 |
| 暂无可靠公开来源 | 没有可链接、可核验的公开来源。 |
| 待确认 | 来源、时间或置信度需要人工确认。 |
| 不适用 | 该字段不适用于该模型或工具。 |
公开信号与公开指标
每个来源的边界
| 来源 | 用途 | 限制 |
|---|---|---|
| OpenRouter | 独立页面 + 对比字段 + 榜单信号 | 只代表 OpenRouter 公开可见的可用性、价格、上下文和榜单,不等同全市场调用量。 |
| Hugging Face | 公开活动与模型页指标 | likes、downloads、discussions 与 model card 链接进入公开活动信号。 |
| GitHub | 工具与仓库公开问题 | 工具 issue 作为公开问题信号,不直接算成模型口碑。 |
| 公开快照 | 匿名实时入口不可用时只展示公开快照,不声称全站实时公开信号。 | |
| X / 中文社区 | 未接入 | 需要凭据与合规确认,当前不抓取微信、知乎、即刻、B站、掘金、少数派。 |