EmbeddingGemma 300M
Model overview
embeddinggemma-300m
Google's current public EmbeddingGemma 300M open-weight embedding model.
embeddingsearchraglocal inference
Representative version
embeddinggemma-300m
| Company | |
|---|---|
| Release | Not disclosed |
| Release type | Model release |
| Parameters | 0.3B |
| Architecture | Not disclosed |
| Context | Not disclosed |
| Input modalities | text |
| Output modalities | vector |
| Tool use / function calling | Not disclosed |
| Structured output / reasoning | Not disclosed |
| Vision / audio / video | Not shown: Vision, Audio, Video |
| Open weights / License | Weights available / Gemma Terms of Use License sourcegoogle-embeddinggemma-300m-current · 2026-07-15 |
| Vendor API | Not disclosed API source pending verification |
| OpenRouter | Not separately listed on OpenRouter |
| Pricing | No reliable public source |
| Benchmark | No reliable public source |
| Public signals | 2 community discussions / 1 activity snapshot |
| Use cases | search / rag / local inference / retrieval embeddings |
| Claim evidence | Release / model specs / weightsgoogle/embeddinggemma-300m · Hugging Faceembeddinggemma-300m |
OpenRouter
Pricing / context / availability
| OpenRouter | Not separately listed on OpenRouter |
|---|---|
| OpenRouter listing | Not separately listed in the current OpenRouter public list |
| Mapped version | embeddinggemma-300m google-embeddinggemma-300m-current |
| Pricing | No reliable public source |
| Context | Not disclosed |
| Speed/Latency | No reliable public source |
| Snapshot time | 2026-07-15T20:11:41.551Z |
| Source | View source |
Public activity counters
Cumulative Hugging Face model-card downloads / likes / spaces
| Platform | Entry | Downloads | Likes | Spaces | Time | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| huggingface | google/embeddinggemma-300m | 1,542,892 | 1,787 | 100 | 2026-07-15T20:11:41.551Z | View source |
Evidence gaps
Public display boundary
Release date not disclosedOpenRouter not separately verifiedNo reliable benchmark sourceNo linkable real reviewSpeed/latency not disclosed