智谱 AI
最新发布
智谱 AI
当前模型
模型、版本和可核验字段
| 模型 | 版本 | 发布时间 | OpenRouter | 价格 | Benchmark | 公开信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.2 智谱当前旗舰 GLM 模型,支持百万上下文、开放权重和生产 API。 | glm-5.2 | 2026-06-16 | OpenRouter 已列出 | 官方 · 2026-06-16: $1.4 / $4.4 OpenRouter · 2026-07-15: $0.8456 / $2.6576 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| GLM-5-Turbo 面向低延迟代理与编码工作流的 GLM-5 生产 API 模型。 | glm-5-turbo | 2026-03-15 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $1.2 / $4 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| GLM-OCR 智谱当前开放的文档与图像 OCR 模型。 | glm-ocr | 2026-02-03 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| GLM-ASR-2512 智谱当前音频转文字 API 模型。 | glm-asr-2512 | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| GLM-5.1 Z.AI 文档中的 GLM-5.1 旗舰模型。 | GLM-5.1 | 未公开 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $0.966 / $3.036 输入 / 输出,每 1M tokens | LMArena 4 条 | 1 条模型评价 / 1 条活动快照 |
| GLM-5 GLM-5 系列模型。 | GLM-5 | 未公开 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $0.95 / $3.15 输入 / 输出,每 1M tokens | LMArena 4 条 | 2 条运行 / 接入 / 1 条社区讨论 / 1 条活动快照 |
| GLM-5V-Turbo GLM-5V-Turbo 视觉语言模型。 | GLM-5V-Turbo | 未公开 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $1.2 / $4 输入 / 输出,每 1M tokens | LMArena 1 条 | 暂无可靠公开来源 |
| GLM-Image GLM-Image 图像生成模型。 | GLM-Image | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | LMArena 1 条 | 1 条运行 / 接入 / 1 条活动快照 |
OpenRouter
可用性、价格和上下文
| 模型 | 版本 | 状态 | 价格 | 上下文 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5 | GLM-5 | OpenRouter 已列出 | $0.95 / $3.15 | 202752 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| GLM-5-Turbo | glm-5-turbo | OpenRouter 已列出 | $1.2 / $4 | 202752 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| GLM-5.1 | GLM-5.1 | OpenRouter 已列出 | $0.966 / $3.036 | 202752 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 | OpenRouter 已列出 | $0.8456 / $2.6576 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| GLM-5V-Turbo | GLM-5V-Turbo | OpenRouter 已列出 | $1.2 / $4 | 202752 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| GLM-ASR-2512 | glm-asr-2512 | OpenRouter 未单独列出 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| GLM-Image | GLM-Image | OpenRouter 未单独列出 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| GLM-OCR | glm-ocr | OpenRouter 未单独列出 | 不适用 | 未公开 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
热门榜单
关联榜单行
| 来源 | 排名 | 模型 | 数值 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter 周 token 使用量 | 5 | Z.ai: GLM 5.2 | 3,142,855,034,348 tokens 当前快照 | 2026/07/15 UTC 20:16 |
| OpenRouter 周 token 使用量 | 23 | Z.ai: GLM 5 | 341,037,346,578 tokens 当前快照 | 2026/07/15 UTC 20:16 |
| OpenRouter 周 token 使用量 | 46 | Z.ai: GLM 5.1 | 140,431,066,781 tokens 当前快照 | 2026/07/15 UTC 20:16 |
公开活动计数
Hugging Face 模型卡累计计数
公开信号
公开活动与评价入口
| 来源 | 对象 | 类型 | 数值 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| huggingface | GLM-5.1 | 公开活动 | 88480 downloads / 1835 likes | 查看来源 |
| huggingface | GLM-5 | 公开活动 | 96597 downloads / 2116 likes | 查看来源 |
| huggingface | GLM-Image | 公开活动 | 29076 downloads / 1089 likes | 查看来源 |
| huggingface | GLM-5 | 模型运行/接入信号 | [已达到速率限制] Pro 年度用户 | 查看来源 |
| huggingface | GLM-5.1 | 可信模型评价 | 编写代码时括号未闭合 | 查看来源 |
| huggingface | GLM-5 | 模型运行/接入信号 | 在具有 8 个 GPU 的 2 个 H200 节点上加载 GLM-5 | 查看来源 |
| huggingface | GLM-Image | 模型运行/接入信号 | 在内网环境中部署和运行模型时出错 | 查看来源 |
| GLM-5 | 公开快照讨论 | GLM-5 等编码模型的 SWE-rebench 快照 | 查看来源 |
来源缺口
公司级展示边界
公开信号覆盖为覆盖薄弱