最新发布
当前模型
模型、版本和可核验字段
| 模型 | 版本 | 发布时间 | OpenRouter | 价格 | Benchmark | 公开信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Google 当前通用 Flash 主力模型,面向长上下文、多模态理解与低延迟代理工作流。 | gemini-3.5-flash | 2026-05-19 | OpenRouter 已列出 | 官方 · 2026-05-19: $1.5 / $9 OpenRouter · 2026-07-15: $1.5 / $9 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image 面向低成本图像生成与编辑的 Gemini 3.1 Flash Lite 图像模型。 | gemini-3.1-flash-lite-image | 2026-06-30 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $0.25 / $1.5 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini 3 Pro Image Google 的 Pro 级多模态图像生成与编辑模型。 | gemini-3-pro-image | 2026-05-28 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $2 / $12 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) Nano Banana 2 的正式 Gemini API 身份,面向快速图像生成与编辑。 | gemini-3.1-flash-image | 2026-05-28 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $0.5 / $3 输入 / 输出,每 1M tokens | LMArena 1 条 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini Omni Flash Preview 可从文本、图像和视频生成带音频短视频的 Gemini 预览模型。 | gemini-omni-flash-preview | 2026-06-30 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview 面向实时语音翻译与同步转写的 Gemini 3.5 Live 预览模型。 | gemini-3.5-live-translate-preview | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview 面向具身推理、空间理解与机器人工作流的 Gemini Robotics 预览模型。 | gemini-robotics-er-1.6-preview | 2026-04-14 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemma 4 26B-A4B IT Google 新一代开放权重多模态 Gemma 模型,采用稀疏激活架构。 | google/gemma-4-26B-A4B-it | 2026-04-02 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $0.1 / $0.3 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Veo 3.1 Fast Preview Veo 3.1 的快速预览端点,面向带原生音频的视频生成。 | veo-3.1-fast-generate-preview | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Veo 3.1 Lite Preview 面向较低成本视频生成的 Veo 3.1 Lite 预览端点。 | veo-3.1-lite-generate-preview | 2026-03-31 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Google 当前面向复杂推理与代理式编码的 Gemini 3.1 Pro 预览模型。 | gemini-3.1-pro-preview | 未公开 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $2 / $12 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini 3 Flash Preview Google 当前主打低成本前沿能力的 Gemini 3 Flash 预览模型。 | gemini-3-flash-preview | 未公开 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $0.5 / $3 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Google 当前稳定可用的 Gemini 3.1 Flash-Lite 轻量模型。 | gemini-3.1-flash-lite | 未公开 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $0.25 / $1.5 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview Google 当前面向实时对话与语音代理的 Gemini 3.1 Flash Live 预览模型。 | gemini-3.1-flash-live-preview | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview Google 当前低延迟文本转语音的 Gemini 3.1 Flash TTS 预览模型。 | gemini-3.1-flash-tts-preview | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini 2.5 Flash Google 当前稳定可用的 Gemini 2.5 Flash 主力模型。 | gemini-2.5-flash | 未公开 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $0.3 / $2.5 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Nano Banana Google 当前稳定可用的 Nano Banana 图像生成与编辑模型。 | gemini-2.5-flash-image | 未公开 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $0.3 / $2.5 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini 2.5 Flash Live Preview Google 当前可用的 Gemini 2.5 Flash Live 预览语音模型。 | gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini 2.5 Flash TTS Preview Google 当前可用的 Gemini 2.5 Flash TTS 预览模型。 | gemini-2.5-flash-preview-tts | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Google 当前稳定可用的 Gemini 2.5 Flash-Lite 轻量模型。 | gemini-2.5-flash-lite | 未公开 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $0.1 / $0.4 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini 2.5 Pro Google 当前稳定可用的 Gemini 2.5 Pro 高智能模型。 | gemini-2.5-pro | 未公开 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $1.25 / $10 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Veo 3.1 Preview Google 当前可用的 Veo 3.1 视频生成预览模型。 | veo-3.1-generate-preview | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | LMArena 1 条 | 暂无可靠公开来源 |
| Imagen 4 Google 当前稳定可用的 Imagen 4 图像生成模型。 | imagen | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini Embedding 2 Google 当前主力的 Gemini 多模态向量嵌入模型。 | gemini-embedding-2 | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Gemini Embedding Google 当前仍可用于纯文本嵌入任务的 Gemini Embedding 文本模型。 | gemini-embedding-001 | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Lyria 3 Clip Preview Google 当前可用的 Lyria 3 Clip 预览音乐生成模型,可生成短音乐片段。 | lyria-3-clip-preview | 未公开 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $0 / $0 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Lyria 3 Pro Preview Google 当前可用的 Lyria 3 Pro 预览音乐生成模型。 | lyria-3-pro-preview | 未公开 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $0 / $0 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| Lyria RealTime Experimental Google 当前可用的 Lyria RealTime 实验性实时音乐生成模型。 | lyria-realtime-exp | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 查看官方价格页 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 |
| MedGemma 1.5 4B IT Google 当前公开提供的 MedGemma 1.5 4B 医疗图像与文本理解开源权重模型。 | medgemma-1.5-4b-it | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 | 1 条活动快照 |
| Gemma 4 31B IT Google 当前公开提供的 Gemma 4 31B 指令调优开源权重模型。 | gemma-4-31B-it | 未公开 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $0.22 / $0.55 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 3 条运行 / 接入 / 1 条活动快照 |
| Gemma 3n E4B IT Google 当前公开提供的 Gemma 3n E4B 多模态端侧开源权重模型。 | gemma-3n-E4B-it | 未公开 | OpenRouter 已列出 | OpenRouter · 2026-07-15: $0.06 / $0.12 输入 / 输出,每 1M tokens | 暂无可靠公开来源 | 1 条运行 / 接入 / 1 条活动快照 |
| FunctionGemma 270M IT Google 当前公开提供的 FunctionGemma 270M 指令调优函数调用开源权重模型。 | functiongemma-270m-it | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 | 1 条社区讨论 / 1 条活动快照 |
| EmbeddingGemma 300M Google 当前公开提供的 EmbeddingGemma 300M 向量嵌入开源权重模型。 | embeddinggemma-300m | 未公开 | OpenRouter 未单独列出 | 暂无可靠公开来源 | 暂无可靠公开来源 | 2 条社区讨论 / 1 条活动快照 |
OpenRouter
可用性、价格和上下文
| 模型 | 版本 | 状态 | 价格 | 上下文 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | OpenRouter 已列出 | $0.3 / $2.5 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Nano Banana | gemini-2.5-flash-image | OpenRouter 已列出 | $0.3 / $2.5 | 32768 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | gemini-2.5-flash-lite | OpenRouter 已列出 | $0.1 / $0.4 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Gemini 2.5 Pro | gemini-2.5-pro | OpenRouter 已列出 | $1.25 / $10 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Gemini 3 Flash Preview | gemini-3-flash-preview | OpenRouter 已列出 | $0.5 / $3 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Gemini 3 Pro Image | gemini-3-pro-image | OpenRouter 已列出 | $2 / $12 | 65536 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) | gemini-3.1-flash-image | OpenRouter 已列出 | $0.5 / $3 | 131072 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | gemini-3.1-flash-lite | OpenRouter 已列出 | $0.25 / $1.5 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image | gemini-3.1-flash-lite-image | OpenRouter 已列出 | $0.25 / $1.5 | 65536 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Preview 历史记录 | gemini-3.1-flash-lite-preview | OpenRouter 已列出 | $0.25 / $1.5 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-3.1-pro-preview | OpenRouter 已列出 | $2 / $12 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
| Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | OpenRouter 已列出 | $1.5 / $9 | 1048576 | 2026/07/15 UTC 20:11 |
热门榜单
关联榜单行
| 来源 | 排名 | 模型 | 数值 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 文生图 分项榜单 | 2 | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search] | Text-to-Image #2 / 1271 score 历史快照 | 2026/05/26 UTC 07:37 |
| 文生视频 分项榜单 | 3 | veo-3.1-audio-1080p | Text-to-Video #3 / 1375 score 历史快照 | 2026/05/26 UTC 07:37 |
| OpenRouter 周 token 使用量 | 13 | Google: Gemini 3 Flash Preview | 932,058,485,614 tokens 当前快照 | 2026/07/15 UTC 20:16 |
| OpenRouter 周 token 使用量 | 16 | Google: Gemini 2.5 Flash | 611,432,282,485 tokens 当前快照 | 2026/07/15 UTC 20:16 |
| OpenRouter 周 token 使用量 | 17 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 583,661,997,830 tokens 当前快照 | 2026/07/15 UTC 20:16 |
| OpenRouter 周 token 使用量 | 19 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 518,572,392,782 tokens 当前快照 | 2026/07/15 UTC 20:16 |
| OpenRouter 周 token 使用量 | 26 | Google: Gemma 4 31B | 316,096,647,801 tokens 当前快照 | 2026/07/15 UTC 20:16 |
| OpenRouter 周 token 使用量 | 27 | Google: Gemma 4 26B A4B | 312,950,748,159 tokens 当前快照 | 2026/07/15 UTC 20:16 |
| OpenRouter 周 token 使用量 | 28 | Google: Gemini 3.5 Flash | 299,650,664,375 tokens 当前快照 | 2026/07/15 UTC 20:16 |
| OpenRouter 周 token 使用量 | 37 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 195,193,891,896 tokens 当前快照 | 2026/07/15 UTC 20:16 |
| OpenRouter 周 token 使用量 | 49 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 132,974,777,219 tokens 当前快照 | 2026/07/15 UTC 20:16 |
公开活动计数
Hugging Face 模型卡累计计数
| 来源 | 模型 | 计数 | 链接 |
|---|---|---|---|
| huggingface | Gemma 4 31B IT | 12,315,765 downloads / 3,214 likes | 查看来源 |
| huggingface | EmbeddingGemma 300M | 1,542,892 downloads / 1,787 likes | 查看来源 |
| huggingface | MedGemma 1.5 4B IT | 371,922 downloads / 725 likes | 查看来源 |
| huggingface | Gemma 3n E4B IT | 23,037 downloads / 918 likes | 查看来源 |
| huggingface | FunctionGemma 270M IT | 14,740 downloads / 1,031 likes | 查看来源 |
公开信号
公开活动与评价入口
| 来源 | 对象 | 类型 | 数值 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| huggingface | EmbeddingGemma 300M | 公开活动 | 1542892 downloads / 1787 likes | 查看来源 |
| huggingface | FunctionGemma 270M IT | 公开活动 | 14740 downloads / 1031 likes | 查看来源 |
| huggingface | Gemma 3n E4B IT | 公开活动 | 23037 downloads / 918 likes | 查看来源 |
| huggingface | Gemma 4 31B IT | 公开活动 | 12315765 downloads / 3214 likes | 查看来源 |
| huggingface | MedGemma 1.5 4B IT | 公开活动 | 371922 downloads / 725 likes | 查看来源 |
| huggingface | FunctionGemma 270M IT | 待确认公开信号 | Android + OpenCL 实现:可在非旗舰手机(Adreno 6xx)上完全端侧运行 | 查看来源 |
| huggingface | Gemma 4 31B IT | 模型运行/接入信号 | Gemma-4-31B-IT 中的音频支持不一致:视频音频正常,独立音频失败 | 查看来源 |
| huggingface | EmbeddingGemma 300M | 模型公开讨论 | 问:移动RAG性能如何? | 查看来源 |
| huggingface | Gemma 4 31B IT | 模型运行/接入信号 | 聊天模板可能会在多回合工具使用过程中重新注入先前回合推理 → 重复循环 | 查看来源 |
| huggingface | Gemma 4 31B IT | 模型运行/接入信号 | 续写助手消息时出现重复坍塌 | 查看来源 |
| huggingface | FunctionGemma 270M IT | 模型公开讨论 | 微调结构化最终输出而不是纯文本最终输出的最佳方法? | 查看来源 |
| huggingface | EmbeddingGemma 300M | 模型公开讨论 | 多模态嵌入 Gemma 即将到来? | 查看来源 |
| huggingface | Gemma 3n E4B IT | 模型运行/接入信号 | 音频处理损坏 | 查看来源 |
来源缺口
公司级展示边界
公开信号覆盖为暂无安全来源