Model Risk & Observations
No matching observations.
Legacy deepseek-chat and deepseek-reasoner aliases are deprecated after July 24
The current first-party API resolves legacy aliases to V4 Flash and publishes a deprecation date. Depending on generic aliases reduces version traceability and can break after the cutoff.
Move production calls to explicit V4 model IDs and record the served version.
Model detailVerify sourceThe Model API remains a public preview currently limited to US developers
Meta's official model page marks Muse Spark 1.1 as public preview with current regional restrictions, so global teams cannot treat the announcement as broadly procurable production service.
Confirm account eligibility, data residency, and production SLA before cross-region rollout.
Model detailVerify sourceOfficial docs warn that missing conversation cache keys can cause frequent full-input charges
xAI recommends prompt_cache_key or x-grok-conv-id for long conversations; otherwise requests may land on cache-cold servers and incur full input charges.
Cost evaluation should include cache-hit rates and compaction strategy for long agent loops.
Model detailVerify sourceSafety safeguards require 30-day retention and do not support zero-data retention
Anthropic's Fable 5 safeguard documentation requires 30-day safety retention and states that zero-data retention is unavailable, directly affecting regulated data and sensitive-code deployments.
Confirm data classification with legal and security teams; choose another model when ZDR is mandatory.
Model detailVerify sourceUltraSpeed remains an approval-only closed beta without a fixed end or GA date
Xiaomi extended the UltraSpeed closed beta, but access remains limited to approved users and no fixed GA date is published.
Latency-sensitive designs need a standard MiMo-V2.5-Pro fallback and should not depend on beta quota.
Model detailVerify sourceA red-team study still observed jailbreak success under automated attacks
A preprint reported a 6.1% worst-case attack success rate for Fable 5 under its test setup. The figure applies only to that methodology and sample, not a general real-world risk rate.
High-risk deployments still require independent red teaming and output isolation.
Model detailVerify sourceThe current first-party OCR endpoint is only listed for the China region
Qwen3.5-OCR appears in Alibaba Cloud's China catalog without an equivalent globally available Model Studio endpoint. Cross-region deployment requires separate confirmation.
Do not assume international availability; confirm region, data residency, and contract terms first.
Model detailVerify sourceCanada's privacy regulator found inadequate safeguards when image generation launched
Canada's privacy regulator found that X/xAI launched related image-generation capabilities without adequate privacy safeguards and added measures later. The finding concerns the deployed product, not base API capability.
Workflows involving real people need consent, identity, and content-review controls.
Model detailVerify sourceThe coding endpoint is always-thinking, so latency and output tokens cannot be estimated like a standard chat model
Moonshot's quickstart describes K2.7 Code as an always-thinking tool-use model, which can increase end-to-end latency and output cost in long agent loops.
Measure completion time and total tokens on real repository tasks, not only single-response speed.
Model detailVerify sourceSafety classifiers can return refusals with HTTP 200, requiring explicit fallback handling
Official integration guidance requires applications to detect stop_reason=refusal and retry through server-side, SDK, or manual fallback paths.
Ignoring the refusal branch can misclassify a successful HTTP response as completed work.
Model detailVerify sourceAPI prices for 512K-to-1M context are double the rates at or below 512K
MiniMax's enterprise API pricing page shows that input, cache, and output rates for the 512K-to-1M input range are twice the rates at or below 512K. The current page no longer supports the earlier limited-availability claim.
Budget million-context workloads against the separate tier and regression-test behavior at the 512K boundary.
Model detailVerify sourceSix legacy LongCat Flash API entries were retired on May 29
Meituan's change log lists six legacy Chat, Thinking, and Omni model APIs as retired on May 29 and records LongCat-2.0 launching on June 30. Downloadable weights do not imply continuity for the retired APIs.
Pin LongCat-2.0 for new integrations and test model-ID, prompt, and tool-protocol migration explicitly.
Model detailVerify sourceThe official model card reports failures on agent-harm, prompt-injection, and misuse evaluations
xAI's Grok 4.20 model card reports a 30% AgentHarm violation rate, 33% AgentDojo prompt-injection success rate, and 32% misuse violation rate under system-prompt override. These figures apply only to the documented tests.
Do not use the model directly for autonomous high-risk decisions; minimize and isolate agent tool permissions.
Model detailVerify sourceA new report says SuperGrok 4.5 hit its weekly allowance after roughly two hours of coding
In a July 14 r/grok thread, one user said a routine JavaScript coding session through Grok CLI reached the SuperGrok 4.5 weekly allowance in roughly two hours. The same reply praised speed but reported needing more prompts and questioned plan transparency. This single public thread concerns the consumer subscription/Grok CLI experience, not xAI API limits or a representative sample.
Validate subscription allowances and prompt counts on real workflows; plan production capacity against a pinned API model and documented API limits.
Model detailVerify sourceA recent user thread reports declining accuracy and writing experience
A recent r/grok post alleges more frequent incorrect information, with replies also reporting weaker writing quality. A single thread is only a lead for validation.
Run regression tests on real workloads; do not reject the model from one community thread alone.
Model detailVerify sourceSecurity researchers reported guardrails triggering on routine code review
TechCrunch summarized reports from security researchers that some routine code-review and security-reading requests triggered Fable safeguards or fallback behavior.
This is feedback from a specific professional cohort, not all workloads; security teams should run workflow-specific trials.
Model detailVerify sourceHistorical records4
A July 10 thread reported that the 15-second generation option was unavailable
The source supports only that one user could not select the 15-second generation option at that time; it does not establish that older assets were deleted. The scope was corrected on July 15 and moved to history.
Product limits and options can change; retain important assets in owned storage.
Model detailVerify sourceCallable API availability was confirmed on July 15, closing the earlier evidence gap
The official Seedream 5.0 Pro page now provides a Get API entry linked to the corresponding BytePlus Ark model listing. First-party evidence corrects the earlier unverified-API observation, so it is historical.
For procurement, still verify pricing, quota, and SLA for the account region.
Model detailVerify sourceA July 2 thread questioned model-version transparency in the product UI
The thread alleged a rollback or difficulty confirming the served model, but model self-identification and one user's inference do not establish current routing. No sufficient evidence was found on July 15 to keep it as a current risk, so it is historical.
For serious evaluations, continue to pin API model IDs and record response metadata.
Model detailVerify sourceAccess was suspended under export controls and restored globally on July 1
Access was suspended on June 12 and restored globally on July 1. The interruption ended and is retained as a supply-continuity record.
No active outage response is required; retain provider-switching and model-fallback plans.
Model detailVerify sourceVendor observation coverage9 / 16
| Vendor | Latest release | Models | Observations | Latest observation | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Luna2026-07-09 | 36 | No record | Not disclosed | View model catalog |
| Anthropic | Claude Sonnet 52026-06-30 | 7 | 4 current observations1 model · 3 official or research observations · 1 historical record | 2026-07-01 | View vendor observations |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image2026-06-30 | 33 | No record | Not disclosed | View model catalog | |
| Meta | Muse Spark 1.12026-07-09 | 19 | 1 current observation1 model · 1 official or research observation | 2026-07-09 | View vendor observations |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash2026-04-24 | 7 | 1 current observation1 model · 1 official or research observation | 2026-07-13 | View vendor observations |
| Alibaba / Qwen | Qwen-Audio 3.0 Realtime Flash2026-07-14 | 36 | 1 current observation1 model · 1 official or research observation | 2026-06-16 | View vendor observations |
| Moonshot AI / Kimi | Kimi K2.7 Code2026-06-12 | 4 | 1 current observation1 model · 1 official or research observation | 2026-06-11 | View vendor observations |
| Mistral AI | Robostral Navigate2026-07-08 | 10 | No record | Not disclosed | View model catalog |
| xAI | Grok 4.52026-07-08 | 8 | 5 current observations3 models · 3 official or research observations · 2 historical records | 2026-07-14 | View vendor observations |
| Tencent / Hunyuan | Hunyuan HY3-FP82026-07-04 | 16 | No record | Not disclosed | View model catalog |
| ByteDance / Doubao | Seedream 5.0 Pro2026-07-08 | 13 | 1 historical record | 2026-07-08 | View model catalog |
| Zhipu AI | GLM-5.22026-06-16 | 8 | No record | Not disclosed | View model catalog |
| MiniMax | MiniMax-M3-MXFP82026-06-12 | 10 | 1 current observation1 model · 1 official or research observation | 2026-06-01 | View vendor observations |
| StepFun | Step Edge2026-07-12 | 12 | No record | Not disclosed | View model catalog |
| Xiaomi | MiMo-V2.5-Pro-FP4-DFlash2026-06-08 | 6 | 1 current observation1 model · 1 official or research observation | 2026-06-23 | View vendor observations |
| Meituan | LongCat-2.0-FP82026-07-03 | 6 | 1 current observation1 model · 1 official or research observation | 2026-05-29 | View vendor observations |
Risk-record coverage
11 / 231 with current observations| Model | Record state | Current | Official / research | History | Latest observation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5Anthropic | Current observations | 4 | 3 | 1 | 2026-07-01 | View observations |
| Grok 4.5xAI | Current observations | 3 | 1 | 1 | 2026-07-14 | View observations |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | Current observations | 1 | 1 | 0 | 2026-07-13 | View observations |
| Muse Spark 1.1Meta | Current observations | 1 | 1 | 0 | 2026-07-09 | View observations |
| MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeedXiaomi | Current observations | 1 | 1 | 0 | 2026-06-23 | View observations |
| Qwen3.5-OCRAlibaba / Qwen | Current observations | 1 | 1 | 0 | 2026-06-16 | View observations |
| Grok Imagine ImagexAI | Current observations | 1 | 1 | 0 | 2026-06-11 | View observations |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI / Kimi | Current observations | 1 | 1 | 0 | 2026-06-11 | View observations |
| MiniMax-M3MiniMax | Current observations | 1 | 1 | 0 | 2026-06-01 | View observations |
| LongCat-2.0Meituan | Current observations | 1 | 1 | 0 | 2026-05-29 | View observations |
| Grok 4.20 ReasoningxAI | Current observations | 1 | 1 | 0 | 2026-04-07 | View observations |
| Grok Imagine Video 1.5xAI | No current record | 0 | 0 | 1 | 2026-07-10 | View model |
| Seedream 5.0 ProByteDance / Doubao | No current record | 0 | 0 | 1 | 2026-07-08 | View model |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Claude Mythos 5Anthropic | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Claude Opus 4.7Anthropic | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Claude Opus 4.8Anthropic | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Claude Sonnet 5Anthropic | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| CosyVoiceAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| CosyVoice 3.5 PlusAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| DeepSeek Coder V2DeepSeek | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| DeepSeek R1DeepSeek | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| DeepSeek VL2DeepSeek | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| DINOv3Meta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Doubao-Seed-2.0-CodeByteDance / Doubao | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Doubao-Seed-2.0-liteByteDance / Doubao | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Doubao-Seed-2.0-miniByteDance / Doubao | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Doubao-Seed-2.0-proByteDance / Doubao | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Doubao-Seed-2.1-proByteDance / Doubao | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Doubao-Seed-2.1-turboByteDance / Doubao | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Doubao-Seed-EvolvingByteDance / Doubao | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Doubao-Seedance-2.0-fastByteDance / Doubao | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Doubao-Seedance-2.0-miniByteDance / Doubao | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| EmbeddingGemma 300MGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| FunctionGemma 270M ITGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini 2.5 Flash Live PreviewGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini 2.5 Flash TTS PreviewGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini 2.5 ProGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini 3 Pro ImageGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2)Google | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini 3.1 Flash Lite ImageGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini 3.1 Flash Live PreviewGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini 3.1 Flash TTS PreviewGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini 3.5 Live Translate PreviewGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini EmbeddingGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini Embedding 2Google | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini Omni Flash PreviewGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemini Robotics-ER 1.6 PreviewGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemma 3n E4B ITGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemma 4 26B-A4B ITGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Gemma 4 31B ITGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GLM-5Zhipu AI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GLM-5-TurboZhipu AI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GLM-5.1Zhipu AI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GLM-5.2Zhipu AI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GLM-5V-TurboZhipu AI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GLM-ASR-2512Zhipu AI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GLM-ImageZhipu AI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GLM-OCRZhipu AI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT Image 2OpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-4.1OpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-4o mini TranscribeOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-4o TranscribeOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-4o Transcribe DiarizeOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-5OpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-5 miniOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-5 nanoOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-5.3-CodexOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-5.4OpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-5.4 miniOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-5.4 nanoOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-5.4 proOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-5.5OpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-5.5 proOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-5.6 SolOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| gpt-audioOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| gpt-audio-1.5OpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| gpt-oss-120bOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| gpt-oss-20bOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| gpt-realtimeOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| gpt-realtime-1.5OpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| gpt-realtime-2OpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-Realtime-2.1OpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| GPT-Realtime-2.1 miniOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| gpt-realtime-miniOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| gpt-realtime-translateOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| gpt-realtime-whisperOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Grok 4.20 Multi-AgentxAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Grok 4.20 Non-ReasoningxAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Grok Build 0.1xAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Grok Voice Think Fast 1.0xAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Hunyuan 3D 3.0Tencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Hunyuan 3D ExpressTencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Hunyuan HY3Tencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Hunyuan HY3 PreviewTencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Hunyuan HY3-FP8Tencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Hunyuan Image LiteTencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Hunyuan MT2 LiteTencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Hunyuan MT2 PlusTencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Hunyuan MT2 ProTencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Hunyuan Role LatestTencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Hunyuan T1 VisionTencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Hunyuan TurboS Vision VideoTencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Hunyuan Video 1.5Tencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Hunyuan Vision 2.0 InstructTencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| image-01MiniMax | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Imagen 4Google | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Janus ProDeepSeek | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Kimi K2.5Moonshot AI / Kimi | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Kimi K2.6Moonshot AI / Kimi | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Kimi VL A3BMoonshot AI / Kimi | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Leanstral 1.5Mistral AI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Llama 3.1 405B InstructMeta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Llama 3.1 70B InstructMeta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Llama 3.1 8B InstructMeta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Llama 3.2 11B Vision InstructMeta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Llama 3.2 1B InstructMeta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Llama 3.2 3B InstructMeta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Llama 3.2 90B Vision InstructMeta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Llama 3.3 70B InstructMeta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Llama 4 Maverick 17B 128E InstructMeta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Llama 4 Scout 17B 16E InstructMeta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Llama Guard 4 12BMeta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| LongCat-2.0-FP8Meituan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| LongCat-2.0-INT8Meituan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| LongCat-Flash-ChatMeituan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| LongCat-Flash-OmniMeituan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| LongCat-Flash-ThinkingMeituan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Lyria 3 Clip PreviewGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Lyria 3 Pro PreviewGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Lyria RealTime ExperimentalGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| M2-herMiniMax | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| MedGemma 1.5 4B ITGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| MiMo-V2.5 TTSXiaomi | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| MiMo-V2.5-Pro-FP4-DFlashXiaomi | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| MiniMax M2.5MiniMax | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| MiniMax M2.7MiniMax | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| MiniMax-Hailuo-2.3MiniMax | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| MiniMax-Hailuo-2.3-FastMiniMax | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| MiniMax-M3-MXFP8MiniMax | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Mistral Large 3Mistral AI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Mistral Medium 3.5Mistral AI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Mistral Moderation 2Mistral AI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Mistral OCR 4.0Mistral AI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Mistral Small 4Mistral AI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Muse ImageMeta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Muse VideoMeta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Music-2.6MiniMax | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Nano BananaGoogle | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| omni-moderationOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen ImageAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen Image 2.0 ProAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen-Audio 3.0 Realtime FlashAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen-Audio 3.0 Realtime PlusAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen-Audio 3.0 TTS FlashAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen-Audio 3.0 TTS PlusAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3 235B A22BAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3 Coder 480B A35B InstructAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3 Embedding 8BAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3 Omni 30B A3BAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3 Omni FlashAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3 Reranker 8BAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3 TTSAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3 TTS RealtimeAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3 VL 235B A22BAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3 VL Embedding 8BAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3 VL Reranker 8BAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3.5-Omni-FlashAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3.5-Omni-PlusAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3.6 FlashAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3.6 Max PreviewAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3.6 PlusAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3.6-27BAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3.6-35B-A3BAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3.7-MaxAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3.7-PlusAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3Guard Gen 8BAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Qwen3Guard Stream 8BAlibaba / Qwen | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Robostral NavigateMistral AI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| SAM 3DMeta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| SAM AudioMeta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Seed1.5-VLByteDance / Doubao | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Seedance 2.0ByteDance / Doubao | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Seedream 5.0 LiteByteDance / Doubao | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Segment Anything Model 3Meta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Segment Anything Model 3.1Meta | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Speech-2.8MiniMax | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Step EdgeStepFun | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Step Edge AudioStepFun | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Step Edge GenStepFun | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Step Edge GUIStepFun | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| step-1o-turbo-visionStepFun | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| step-3StepFun | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| step-3.5-flashStepFun | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Step-3.7-FlashStepFun | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| StepAudio 2.5 ASRStepFun | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| StepAudio 2.5 ChatStepFun | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| StepAudio 2.5 RealtimeStepFun | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| stepaudio-2.5-ttsStepFun | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Tencent HY 3D 3.1Tencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| Tencent HY Image 3.0Tencent / Hunyuan | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| text-embedding-3-largeOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| text-embedding-3-smallOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| text-embedding-ada-002OpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| TTS-1OpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
| TTS-1 HDOpenAI | No current record | 0 | 0 | 0 | Not disclosed | View model |
